OTHER CONFIGURATIONS ▼ Asus ROG Phone II ZS660KL 512GBAsus ROG Phone2 ZS660KL | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Ulefone Armor 6E | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 171 میلیمتر (6.73 اینچ) | 166mm (6.54") | Height |
| 77.6 میلیمتر (3.06 اینچ) | 83mm (3.27") | Width |
| 9.5 میلیمتر (0.37 اینچ) | 13.3mm (0.52") | Depth |
| 171x77.6x9.5 میلیمتر (6.73x3.06x0.37 اینچ) | 166x83x13.3mm (6.54x3.27x0.52") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 240 گرم (8.47 اونس) | 267.5gr (9.44oz) | Weight |
| ساده | Candy Bar | Form Factor |
| Metal Frame | Drop Resistant Dust Resistant Water Resistant IP68 MIL-STD-810G Certified | Material |
| Colors | ||
Usability | ||
| 1080x2340 پیکسل | 1080x2246px | Display Resolution |
| 71x152 میلیمتر (2.8x5.98 اینچ) ~391PPI | 69x142mm (2.72x5.59") ~402PPI | Display Size |
| 6.59 اینچ | 6.2" | Display Diagonal |
| 16M AMOLED | 16M IPS | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| صفحه لمسی | Capacitive Touchscreen | Input |
| Talk Time | ||
| Standby Time | ||
| Android OS, v9.0 | Android OS, v9.0 | OS |
| Java | ||
| موجود | Available | Vibration |
| Ringtone | ||
Hardware | ||
| Qualcomm Snapdragon SDM 855 | MediaTek MT6771; Helio P70 | Chipset |
| 2.96 گیگاهرتز Qualcomm Kryo 485 & 3 هسته در 2.42 گیگاهرتز Qualcomm Kryo 485 & 4 هسته در 1.8 گیگاهرتز Qualcomm Kryo 485 | 4 Cores @ 2.1GHz ARM Cortex-A73 & 4 Cores @ 2.1GHz ARM Cortex-A53 | Processor |
| Adreno 640 | Mali-G72MP3 | GPU |
| 12 گیگابایت | 4GB | Ram |
| 512 گیگابایت | 64GB | Internal Memory |
| microSD | External Memory | |
| 48 + 13 Megapixel | 16 + 2 Megapixel | Camera Resolution |
| دو LED | LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 24 Megapixel | 8 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| قطب نما اسکنر اثر انگشت حرکت سنج کنترل حرکتی حسگر نور حسگر فاصله | Digital Compass Fingerprint Scanner Accelerometer Gesture Control Light Sensor Proximity Sensor Barometer UV Wireless Charging | Other Functionalities |
| Stereo | Mono | Speaker |
| 5000میلی آمپر ساعت | 5000mAh | Battery Capacity |
| باطری غیر قابل تعویض | Non-removable Battery | Battery Type |
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ad | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | NFC | NFC |
| Type-C 1.0 v3.1 | v2.0 Type-C 1.0 | USB |
| v5.0 | v4.2 | Bluetooth |
| داخلی GPS | Integrated GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | Audio Output | |
| FM RDS | FM RDS | Radio |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| LTE 800(20), 1800+(3), 2600(7), 850(5), 900(8), 2100(1), 1900(2), 1700/2100(4), 700(17), 700(13), 700(28), 700(12), 800(19), 800(18), 700(29), 1500(32) TD-LTE 2000(34), 2500(41), 2300(40), 2600(38), 5900(46), 1900+(39) GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 LTE-A | LTE 800(20), 1800+(3), 2600(7), 850(5), 900(8), 2100(1), 1900(2), 1700/2100(4), 700(17), 700(28), 700(12), 800(19), 800(18), 850+(26), 1900+(25), 1700/2100(66) TD-LTE 2000(34), 2500(41), 2300(40), 2600(38), 1900+(39) GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900, 1700/2100 HSPA 900, 850, 2100, 1900, 1700/2100 CDMA 800(0), 1900 LTE-A | Network Compatibility |
| 2x Nano | 2x Nano | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| موجود | Available | GPRS |
| موجود | EDGE | |
| AMPS | ||
| 1xEV-DO | CDMA2000 1xEV-DO | |
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | همراه اول |
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | ایرانسل - ام تی ان |
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | رایتل |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| جولای 2019 | May 2019 | Published On |



