OTHER CONFIGURATIONS ▼ Samsung Galaxy S10 5G SM-G977B Global 512GB | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Sharp Aquos R2 | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 162.6 میلیمتر (6.4 اینچ) | 156 میلیمتر (6.14 اینچ) | Height |
| 77.1 میلیمتر (3.04 اینچ) | 74 میلیمتر (2.91 اینچ) | Width |
| 7.9 میلیمتر (0.31 اینچ) | 9 میلیمتر (0.35 اینچ) | Depth |
| 162.6x77.1x7.9 میلیمتر (6.4x3.04x0.31 اینچ) | 156x74x9 میلیمتر (6.14x2.91x0.35 اینچ) | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 198 گرم (6.98 اونس) | 181 گرم (6.38 اونس) | Weight |
| ساده | ساده | Form Factor |
| ضد خاک ضد آب IP68 Metal Frame | ضد خاک ضد آب IP58 MIL-STD-810G Certified | Material |
| Colors | ||
Usability | ||
| 1440x3040 پیکسل | 1440x3040 پیکسل | Display Resolution |
| 73x154 میلیمتر (2.87x6.06 اینچ) ~502PPI | 66x138 میلیمتر (2.6x5.43 اینچ) ~561PPI | Display Size |
| 6.7 اینچ | 6.0 اینچ | Display Diagonal |
| 16M Dynamic AMOLED | 16M IGZO | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| صفحه لمسی | صفحه لمسی | Input |
| 1 روز, 5 ساعت | Talk Time | |
| Standby Time | ||
| Android OS, v9.0 | Android OS, v8.0 | OS |
| Java | ||
| موجود | موجود | Vibration |
| Ringtone | ||
Hardware | ||
| Samsung Exynos 9 Octa 9820 | Qualcomm Snapdragon SDM 845 | Chipset |
| 2 هسته در 2.73 گیگاهرتز Exynos M4-Mongoose & 2 هسته در 2.31 گیگاهرتز ARM Cortex-A75 & 4 هسته در 1.95 گیگاهرتز ARM Cortex-A55 | 4 هسته در 2.5 گیگاهرتز Qualcomm Kryo 385 Gold & 4 هسته در 1.7 گیگاهرتز Qualcomm Kryo 385 Silver | Processor |
| Mali-G76MP12 | Adreno 630 | GPU |
| 8 گیگابایت | 4 گیگابایت | Ram |
| 512 گیگابایت | 64 گیگابایت | Internal Memory |
| microSD | External Memory | |
| 12 + 12 Megapixel | 22.6 + 16.3 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| 2x | Optical Zoom | |
| 10 Megapixel | 16.3 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| قطب نما اسکنر اثر انگشت حرکت سنج کنترل حرکتی حسگر نور حسگر فاصله بارومتر Wireless Charging | قطب نما اسکنر اثر انگشت حرکت سنج کنترل حرکتی حسگر نور حسگر فاصله | Other Functionalities |
| Stereo | Stereo | Speaker |
| 4500میلی آمپر ساعت | 3130میلی آمپر ساعت | Battery Capacity |
| باطری غیر قابل تعویض | باطری غیر قابل تعویض | Battery Type |
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | NFC | |
| Type-C 1.0 v3.1 | 2.0 Type-C 1.0 | USB |
| v5.0 | v5.0 | Bluetooth |
| داخلی GPS | داخلی GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| Radio | ||
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| LTE 800(20), 1800+(3), 2600(7), 850(5), 900(8), 2100(1), 1900(2), 1700/2100(4), 700(17), 700(13), 700(28), 700(12), 800(19), 800(18), 850+(26), 1900+(25), 1500(32), 1700/2100(66) GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900, 1700/2100 HSPA 900, 850, 2100, 1900, 1700/2100 TD-SCDMA 1900, 2000 TD-LTE 2500(41), 2300(40), 2600(38), 1900+(39) LTE-A TDD-3500 (n78) | GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900, 1700/2100 HSPA 900, 850, 2100, 1900, 1700/2100 LTE 1800+(3), 850(5), 900(8), 2100(1), 1900(2), 1700/2100(4), 700(17), 700(28), 700(12), 850+(26) TD-LTE 2500(41), 2600(38), 3500(42) | Network Compatibility |
| Nano | 2x Nano | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| کلاس 33 موجود | موجود | GPRS |
| کلاس 33 موجود | موجود | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | همراه اول |
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | ایرانسل - ام تی ان |
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | رایتل |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| فوریه 2019 | می 2018 | Published On |



