OTHER CONFIGURATIONS ▼ Samsung Galaxy S10 5G SM-G977N Korea 256GB | OTHER CONFIGURATIONS ▼ HTC U11+ 64GB Dual SIMHTC U11 Plus | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 162.6mm (6.4") | 158.5 میلیمتر (6.24 اینچ) | Height |
| 77.1mm (3.04") | 74.9 میلیمتر (2.95 اینچ) | Width |
| 7.9mm (0.31") | 8.5 میلیمتر (0.33 اینچ) | Depth |
| 162.6x77.1x7.9mm (6.4x3.04x0.31") | 158.5x74.9x8.5 میلیمتر (6.24x2.95x0.33 اینچ) | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 198gr (6.98oz) | 188 گرم (6.63 اونس) | Weight |
| Candy Bar | ساده | Form Factor |
| Dust Resistant Water Resistant IP68 Metal Frame | ضد خاک ضد آب IP68 Metal Frame | Material |
| Colors | ||
Usability | ||
| 1440x3040px | 1440x2880 پیکسل | Display Resolution |
| 73x154mm (2.87x6.06") ~502PPI | 69x137 میلیمتر (2.72x5.39 اینچ) ~537PPI | Display Size |
| 6.7" | 6.0 اینچ | Display Diagonal |
| 16M Dynamic AMOLED | 16M Super LCD6 | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| Capacitive Touchscreen | صفحه لمسی | Input |
| 1 days, 5 hours | 1 روز - 2G 1 روز, 1 ساعت - 3G | Talk Time |
| 13 روز, 18 ساعت | Standby Time | |
| Android OS, v9.0 | Android OS, v8.0 | OS |
| Java | ||
| Available | موجود | Vibration |
| Ringtone | ||
Hardware | ||
| Samsung Exynos 9 Octa 9820 | Qualcomm MSM8998 Snapdragon 835 | Chipset |
| 2 Cores @ 2.7GHz Exynos M4-Mongoose & 2 Cores @ 2.3GHz ARM Cortex-A75 & 4 Cores @ 1.9GHz ARM Cortex-A55 | 4 هسته در 2.45 گیگاهرتز Qualcomm Kryo & 4 هسته در 1.9 گیگاهرتز Qualcomm Kryo | Processor |
| Mali-G76MP12 | Adreno 540 | GPU |
| 8GB | 4 گیگابایت | Ram |
| 256GB | 64 گیگابایت | Internal Memory |
| microSD | External Memory | |
| 12 + 12 Megapixel | 12 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | دو LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| 2x | Optical Zoom | |
| 10 Megapixel | 8 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| Digital Compass Fingerprint Scanner Heart Rate Monitor Accelerometer Gesture Control Light Sensor Proximity Sensor Barometer Wireless Charging | قطب نما اسکنر اثر انگشت حرکت سنج کنترل حرکتی حسگر فاصله | Other Functionalities |
| Stereo | Stereo | Speaker |
| 4500mAh | 3930میلی آمپر ساعت | Battery Capacity |
| Non-removable Battery | باطری غیر قابل تعویض | Battery Type |
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | NFC | NFC |
| Type-C 1.0 v3.1 | Type-C 1.0 3.1 | USB |
| v5.0 | v5.0 | Bluetooth |
| Integrated GPS | داخلی GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | Audio Output | |
| Radio | ||
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| LTE 800(20), 1800+(3), 2600(7), 850(5), 900(8), 2100(1), 1900(2), 1700/2100(4), 700(17), 700(13), 700(28), 700(12), 800(19), 800(18), 850+(26), 1900+(25), 1700/2100(66), 1500(32) TD-LTE 3600(48), 2000(34), 2500(41), 2300(40), 2600(38), 5900(47), 3500(42), 1900+(39) TD-NR28G (n257) GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900, 800(6), 1700/2100 HSPA 900, 850, 2100, 1900, 800, 1700/2100 CDMA 1900 TD-SCDMA 1900, 2000 TDD-3500 (n78) | LTE 800(20), 1800+(3), 2600(7), 850(5), 900(8), 2100(1), 1700/2100(4), 700(17), 700(28), 700(12), 1500(32) GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 TD-LTE 2500(41), 2300(40), 2600(38), 1900+(39) LTE-A | Network Compatibility |
| Nano | 2x Nano | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| Class 12 Available | موجود | GPRS |
| Class 12 Available | موجود | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | همراه اول |
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | ایرانسل - ام تی ان |
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | رایتل |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| February 2019 | نوامبر 2017 | Published On |



