OTHER CONFIGURATIONS ▼ Lenovo Z6 Pro 128GB 8GB RAM | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Samsung Galaxy M40 128GBSamsung SM-M405F/DSSamsung SM-M405FN/DS (Global)Samsung SM-M405G/DS | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 157.5 میلیمتر (6.2 اینچ) | 155.3 میلیمتر (6.11 اینچ) | Height |
| 74.6 میلیمتر (2.94 اینچ) | 73.9 میلیمتر (2.91 اینچ) | Width |
| 8.7 میلیمتر (0.34 اینچ) | 7.9 میلیمتر (0.31 اینچ) | Depth |
| 157.5x74.6x8.7 میلیمتر (6.2x2.94x0.34 اینچ) | 155.3x73.9x7.9 میلیمتر (6.11x2.91x0.31 اینچ) | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 185 گرم (6.53 اونس) | 168 گرم (5.93 اونس) | Weight |
| ساده | ساده | Form Factor |
| Material | ||
| Colors | ||
Usability | ||
| 1080x2340 پیکسل | 1080x2340 پیکسل | Display Resolution |
| 69x148 میلیمتر (2.72x5.83 اینچ) ~403PPI | 68x146 میلیمتر (2.68x5.75 اینچ) ~409PPI | Display Size |
| 6.39 اینچ | 6.3 اینچ | Display Diagonal |
| 16M Super AMOLED | 16M TFT | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| صفحه لمسی | صفحه لمسی | Input |
| Talk Time | ||
| Standby Time | ||
| Android OS, v9.0 | Android OS, v9.0 | OS |
| Java | ||
| موجود | موجود | Vibration |
| Ringtone | ||
Hardware | ||
| Qualcomm Snapdragon SDM 855 | Qualcomm Snapdragon SDM 675 | Chipset |
| 2.84 گیگاهرتز Qualcomm Kryo 485 & 3 هسته در 2.42 گیگاهرتز Qualcomm Kryo 485 & 4 هسته در 1.78 گیگاهرتز Qualcomm Kryo 485 | 2 هسته در 2 گیگاهرتز Qualcomm Kryo 460 Gold & 6 هسته در 1.7 گیگاهرتز Qualcomm Kryo 460 Silver | Processor |
| Adreno 640 | Adreno 612 | GPU |
| 8 گیگابایت | 6 گیگابایت | Ram |
| 128 گیگابایت | 128 گیگابایت | Internal Memory |
| microSD | microSD | External Memory |
| 48 + 8 Megapixel | 32 + 8 Megapixel | Camera Resolution |
| دو LED | LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 32 Megapixel | 16 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| قطب نما اسکنر اثر انگشت حرکت سنج کنترل حرکتی حسگر فاصله | قطب نما اسکنر اثر انگشت حرکت سنج کنترل حرکتی حسگر فاصله | Other Functionalities |
| Stereo | Stereo | Speaker |
| 4000میلی آمپر ساعت | 3500میلی آمپر ساعت | Battery Capacity |
| باطری غیر قابل تعویض | باطری غیر قابل تعویض | Battery Type |
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | NFC | NFC |
| v2.0 Type-C 1.0 | v2.0 Type-C 1.0 | USB |
| v5.0 | v5.0 | Bluetooth |
| داخلی GPS | داخلی GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | Audio Output | |
| FM | Radio | |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| LTE 800(20), 1800+(3), 2600(7), 850(5), 900(8), 2100(1) TD-LTE 2000(34), 2500(41), 2300(40), 2600(38), 1900+(39) GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 CDMA 800 TD-SCDMA 1900, 2000 LTE-A | GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100 HSPA 900, 850, 2100 LTE 1800+(3), 850(5), 900(8), 2100(1) TD-LTE 2500(41), 2300(40) LTE-A | Network Compatibility |
| 2x Nano | 2x Nano | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| موجود | موجود | GPRS |
| موجود | EDGE | |
| AMPS | ||
| 1xEV-DO | CDMA2000 1xEV-DO | |
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | همراه اول |
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | ایرانسل - ام تی ان |
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | رایتل |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| ایپریل 2019 | ژوئن 2019 | Published On |



