OTHER CONFIGURATIONS ▼ Realme X RMX1901 64GB 4GB RAM | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Motorola Moto Z4 Play 64GB | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 161.2 میلیمتر (6.35 اینچ) | Height | |
| 76 میلیمتر (2.99 اینچ) | Width | |
| 8.6 میلیمتر (0.34 اینچ) | Depth | |
| 161.2x76x8.6 میلیمتر (6.35x2.99x0.34 اینچ) | Dimension | |
| نمای سه بعدی | ||
| 191 گرم (6.74 اونس) | Weight | |
| ساده | ساده | Form Factor |
| Splash Resistant | Material | |
| Colors | ||
Usability | ||
| 1080x2340 پیکسل | 1080x2340 پیکسل | Display Resolution |
| 70x151 میلیمتر (2.76x5.94 اینچ) ~395PPI | 67x144 میلیمتر (2.64x5.67 اینچ) ~414PPI | Display Size |
| 6.53 اینچ | 6.22 اینچ | Display Diagonal |
| 16M AMOLED | 16M Super AMOLED | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| صفحه لمسی | صفحه لمسی | Input |
| Talk Time | ||
| Standby Time | ||
| Android OS, v9.0 | Android OS, v9.0 | OS |
| Java | ||
| موجود | موجود | Vibration |
| Ringtone | ||
Hardware | ||
| Qualcomm Snapdragon SDM 710 | Qualcomm Snapdragon SDM 675 | Chipset |
| 2 هسته در 2.2 گیگاهرتز Qualcomm Kryo 360 Gold & 6 هسته در 1.7 گیگاهرتز Qualcomm Kryo 360 Silver | 2 هسته در 2.2 گیگاهرتز Qualcomm Kryo 460 Gold & 6 هسته در 1.7 گیگاهرتز Qualcomm Kryo 460 Silver | Processor |
| Adreno 616 | Adreno 612 | GPU |
| 4 گیگابایت | 4 گیگابایت | Ram |
| 64 گیگابایت | 64 گیگابایت | Internal Memory |
| microSD | External Memory | |
| 48 + 5 Megapixel | 48 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 16 Megapixel | 16 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| قطب نما اسکنر اثر انگشت حرکت سنج کنترل حرکتی حسگر فاصله | قطب نما اسکنر اثر انگشت حرکت سنج کنترل حرکتی حسگر فاصله | Other Functionalities |
| Mono | Mono | Speaker |
| 3765میلی آمپر ساعت | 3600میلی آمپر ساعت | Battery Capacity |
| باطری غیر قابل تعویض | باطری غیر قابل تعویض | Battery Type |
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | NFC | |
| Type-C 1.0 | v2.0 Type-C 1.0 | USB |
| v5.0 | v5.0 | Bluetooth |
| داخلی GPS | داخلی GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM | FM | Radio |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1700/2100 HSPA 900, 850, 2100, 1700/2100 LTE 1800+(3), 850(5), 900(8), 2100(1), 1700/2100(4) CDMA 800 TD-SCDMA 1900, 2000 TD-LTE 2500(41), 2300(40), 2600(38), 1900+(39) LTE-A | TD-LTE 2000(34), 2500(41), 2300(40), 2600(38), 1900+(39) GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 LTE 1800+(3), 2600(7), 850(5), 900(8), 2100(1), 1900(2) TD-SCDMA 1900, 2000 LTE-A | Network Compatibility |
| 2x Nano | Nano | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| موجود | موجود | GPRS |
| موجود | موجود | EDGE |
| AMPS | ||
| 1xEV-DO | 1xEV-DO | CDMA2000 1xEV-DO |
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | همراه اول |
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | ایرانسل - ام تی ان |
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | رایتل |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| می 2019 | آگست 2016 | Published On |



