OTHER CONFIGURATIONS ▼ BLU C6L C0030UU | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Asus PadFone E | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 154.4 میلیمتر (6.08 اینچ) | 139.6 میلیمتر (5.5 اینچ) | Height |
| 78.6 میلیمتر (3.09 اینچ) | 69.7 میلیمتر (2.74 اینچ) | Width |
| 10.4 میلیمتر (0.41 اینچ) | 9.1 میلیمتر (0.36 اینچ) | Depth |
| 154.4x78.6x10.4 میلیمتر (6.08x3.09x0.41 اینچ) | 139.6x69.7x9.1 میلیمتر (5.5x2.74x0.36 اینچ) | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 203 گرم (7.16 اونس) | 126 گرم (4.44 اونس) | Weight |
| ساده | ساده | Form Factor |
| Material | ||
| Colors | ||
Usability | ||
| 720x1280 پیکسل | 720x1280 پیکسل | Display Resolution |
| 69x122 میلیمتر (2.72x4.8 اینچ) ~267PPI | 59x105 میلیمتر (2.32x4.13 اینچ) ~312PPI | Display Size |
| 5.5 اینچ | 4.7 اینچ | Display Diagonal |
| 16M IPS | 16M TFT | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| صفحه لمسی | صفحه لمسی | Input |
| 21 ساعت - 2G 16 ساعت - 3G | 1 روز, 3 ساعت - 2G 15 ساعت - 3G | Talk Time |
| 25 روز - 2G 22 روز, 22 ساعت - 3G | 11 روز, 6 ساعت - 2G 13 روز, 18 ساعت - 3G | Standby Time |
| Android OS, v8.1 | Android OS, v4.3 | OS |
| MIDP 2.0 | Java | |
| موجود | موجود | Vibration |
| Ringtone | ||
Hardware | ||
| Qualcomm 8228 Snapdragon 400 | Chipset | |
| 4 هسته در 1.4 گیگاهرتز ARM Cortex-A53 | 4 هسته در 1.4 گیگاهرتز ARM Cortex-A7 | Processor |
| Mali-400 | Adreno 305 | GPU |
| 1 گیگابایت | 1 گیگابایت | Ram |
| 16 گیگابایت | 16 گیگابایت | Internal Memory |
| microSD | microSD | External Memory |
| 8 Megapixel | 13 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 5 Megapixel | 1.2 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| حرکت سنج حسگر نور حسگر فاصله | قطب نما حرکت سنج کنترل حرکتی حسگر نور حسگر فاصله | Other Functionalities |
| Mono | Mono | Speaker |
| 2500میلی آمپر ساعت | 5000میلی آمپر ساعت | Battery Capacity |
| باطری غیر قابل تعویض | Battery Type | |
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 b/g/n | Wi-Fi 802.11 b/g/n | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | NFC | |
| v2.0 | v2.0 | USB |
| v4.2 | v4.0 | Bluetooth |
| داخلی GPS | داخلی GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM | Radio | |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 850, 2100, 1900, 1700/2100 HSPA 850, 2100, 1900, 1700/2100 LTE 2600(7), 850(5), 1900(2), 1700/2100(4), 700(17), 700(12) | GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 | Network Compatibility |
| 2x Micro/Nano | 2x Mini/Micro | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| موجود | کلاس 12 | GPRS |
| موجود | کلاس 12 | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | همراه اول |
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | ایرانسل - ام تی ان |
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | رایتل |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| ژانویه 2019 | ژانویه 2014 | Published On |



