OTHER CONFIGURATIONS ▼ Yezz Andy 5E5 5E5052 | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Asus Zenfone Go ZC451TGAsus ZenFone Go 4.5 | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 139.8 میلیمتر (5.5 اینچ) | 135 میلیمتر (5.31 اینچ) | Height |
| 71.5 میلیمتر (2.81 اینچ) | 67 میلیمتر (2.64 اینچ) | Width |
| 8.6 میلیمتر (0.34 اینچ) | 10.1 میلیمتر (0.4 اینچ) | Depth |
| 139.8x71.5x8.6 میلیمتر (5.5x2.81x0.34 اینچ) | 135x67x10.1 میلیمتر (5.31x2.64x0.4 اینچ) | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 125 گرم (4.41 اونس) | 133.5 گرم (4.71 اونس) | Weight |
| ساده | ساده | Form Factor |
| Material | ||
| Colors | ||
Usability | ||
| 480x854 پیکسل | 480x854 پیکسل | Display Resolution |
| 63x111 میلیمتر (2.48x4.37 اینچ) ~196PPI | 57x100 میلیمتر (2.24x3.94 اینچ) ~218PPI | Display Size |
| 5.0 اینچ | 4.5 اینچ | Display Diagonal |
| 16M TN | 16M IPS | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| صفحه لمسی | صفحه لمسی | Input |
| 6 ساعت | 11 ساعت | Talk Time |
| 7 روز, 12 ساعت | 14 روز, 19 ساعت | Standby Time |
| Android OS, v8.0 | Android OS, v5.1 | OS |
| Java | ||
| موجود | موجود | Vibration |
| Ringtone | ||
Hardware | ||
| MediaTek MT6580M | MediaTek MT6580M | Chipset |
| 4 هسته در 1.3 گیگاهرتز ARM Cortex-A7 | 4 هسته در 1.3 گیگاهرتز ARM Cortex-A7 | Processor |
| Mali-400MP2 | Mali-400MP2 | GPU |
| 1 گیگابایت | 1 گیگابایت | Ram |
| 8 گیگابایت | 8 گیگابایت | Internal Memory |
| microSD | microSD | External Memory |
| 5 Megapixel | 5 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 2 Megapixel | 0.3 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| حرکت سنج | قطب نما حرکت سنج حسگر فاصله | Other Functionalities |
| Mono | Mono | Speaker |
| 2000میلی آمپر ساعت | 1600میلی آمپر ساعت | Battery Capacity |
| باطری غیر قابل تعویض | Battery Type | |
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | Wi-Fi 802.11 b/g/n | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | ||
| v2.0 | v2.0 | USB |
| v4.0 | v4.0 | Bluetooth |
| داخلی GPS | داخلی GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM | FM RDS | Radio |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 | GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 | Network Compatibility |
| 2x Micro/Micro/Nano | 2x Micro | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| موجود | موجود | GPRS |
| موجود | موجود | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | همراه اول |
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | ایرانسل - ام تی ان |
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | رایتل |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| آگست 2018 | دسمبر 2015 | Published On |


