OTHER CONFIGURATIONS ▼ Energizer Hardcase H570S | OTHER CONFIGURATIONS ▼ HTC ButterflyHTC Deluxe | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 142 میلیمتر (5.59 اینچ) | 143 میلیمتر (5.63 اینچ) | Height |
| 64 میلیمتر (2.52 اینچ) | 70.5 میلیمتر (2.78 اینچ) | Width |
| 16.5 میلیمتر (0.65 اینچ) | 9.1 میلیمتر (0.36 اینچ) | Depth |
| 142x64x16.5 میلیمتر (5.59x2.52x0.65 اینچ) | 143x70.5x9.1 میلیمتر (5.63x2.78x0.36 اینچ) | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 140 گرم (4.94 اونس) | Weight | |
| ساده | ساده | Form Factor |
| ضد خاک ضد آب IP68 | Material | |
| Colors | ||
Usability | ||
| 720x1440 پیکسل | 1080x1920 پیکسل | Display Resolution |
| 65x130 میلیمتر (2.56x5.12 اینچ) ~282PPI | 63x111 میلیمتر (2.48x4.37 اینچ) ~441PPI | Display Size |
| 5.7 اینچ | 5.0 اینچ | Display Diagonal |
| 16M LTPS | 16M LCD | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| صفحه لمسی | صفحه لمسی | Input |
| Talk Time | ||
| Standby Time | ||
| Android OS, v9.0 | Android OS, v4.1.1 | OS |
| MIDP 2.0 | Java | |
| موجود | موجود | Vibration |
| Polyphonic | Ringtone | |
Hardware | ||
| MediaTek MT6739 | Qualcomm APQ8064 Snapdragon S4 | Chipset |
| 4 هسته در 1.5 گیگاهرتز ARM Cortex-A53 | 2 هسته در 1.5 گیگاهرتز Qualcomm Krait | Processor |
| PowerVR GE8100 | Adreno 320 | GPU |
| 2 گیگابایت | 2 گیگابایت | Ram |
| 16 گیگابایت | 11 گیگابایت | Internal Memory |
| microSD | microSD | External Memory |
| 13 + 0.3 Megapixel | 8 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 8 Megapixel | 2.1 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| اسکنر اثر انگشت حرکت سنج حسگر فاصله | قطب نما حرکت سنج حسگر فاصله | Other Functionalities |
| Mono | Mono | Speaker |
| 6500میلی آمپر ساعت | 2020میلی آمپر ساعت | Battery Capacity |
| باطری غیر قابل تعویض | باطری غیر قابل تعویض | Battery Type |
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 b/g/n | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | NFC | |
| v2.0 Type-C 1.0 | v2.0 | USB |
| v4.2 | v4.0 | Bluetooth |
| داخلی GPS | داخلی GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| MHL | TV Out | |
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM RDS | Radio | |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| LTE 800(20), 1800+(3), 2600(7), 850(5), 900(8), 2100(1), 1900(2), 1700/2100(4), 700(17), 700(28), 700(12), 850+(26) GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900, 1700/2100 HSPA 900, 850, 2100, 1900, 1700/2100 TD-LTE 2500(41), 2300(40), 2600(38) | GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 850, 2100 HSPA 850, 2100 | Network Compatibility |
| 2x Nano | Micro | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| موجود | کلاس 12 | GPRS |
| موجود | کلاس 12 | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | همراه اول |
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | ایرانسل - ام تی ان |
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | رایتل |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| فوریه 2019 | دسمبر 2012 | Published On |



