OTHER CONFIGURATIONS ▼ Huawei Mate 20 Pro 128GB | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Apple iPhone XS Max 64GB | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 157.8 میلیمتر (6.21 اینچ) | 157.5 میلیمتر (6.2 اینچ) | Height |
| 72.3 میلیمتر (2.85 اینچ) | 77.4 میلیمتر (3.05 اینچ) | Width |
| 8.6 میلیمتر (0.34 اینچ) | 7.7 میلیمتر (0.3 اینچ) | Depth |
| 157.8x72.3x8.6 میلیمتر (6.21x2.85x0.34 اینچ) | 157.5x77.4x7.7 میلیمتر (6.2x3.05x0.3 اینچ) | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 189 گرم (6.67 اونس) | 208 گرم (7.34 اونس) | Weight |
| ساده | ساده | Form Factor |
| ضد خاک ضد آب IP68 Metal Frame | شیشه ضد خش چهارچوب استیل ضد خاک ضد آب IP68 | Material |
| Colors | ||
Usability | ||
| 1440x3120 پیکسل | 1242x2688 پیکسل | Display Resolution |
| 69x148 میلیمتر (2.72x5.83 اینچ) ~538PPI | 70x150 میلیمتر (2.76x5.91 اینچ) ~456PPI | Display Size |
| 6.39 اینچ | 6.5 اینچ | Display Diagonal |
| 16M AMOLED | 16M Super AMOLED | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| صفحه لمسی | صفحه لمسی | Input |
| 1 روز, 1 ساعت | Talk Time | |
| Standby Time | ||
| Android OS, v9.0 | iOS 12 | OS |
| Java | ||
| موجود | موجود | Vibration |
| Ringtone | ||
Hardware | ||
| Huawei HiSilicon Kirin 980 | Apple A12 Bionic | Chipset |
| 2 هسته در 2.6 گیگاهرتز ARM Cortex-A76 & 2 هسته در 1.92 گیگاهرتز ARM Cortex-A76 & 4 هسته در 1.8 گیگاهرتز ARM Cortex-A55 | 6 هسته در مگاهرتز Apple A12 | Processor |
| Mali-G76MP10 | GPU | |
| 6 گیگابایت | 4 گیگابایت | Ram |
| 128 گیگابایت | 64 گیگابایت | Internal Memory |
| NM (Nano Memory) | External Memory | |
| 40 + 20 Megapixel | 12 + 12 Megapixel | Camera Resolution |
| دو LED | Quad LED | Camera Flash |
| Leica Optics | Camera Lens | |
| 5x | 2x | Optical Zoom |
| 24 Megapixel | 7 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| قطب نما اسکنر اثر انگشت حرکت سنج کنترل حرکتی حسگر نور حسگر فاصله بارومتر Wireless Charging | قطب نما حرکت سنج کنترل حرکتی حسگر فاصله بارومتر Wireless Charging | Other Functionalities |
| Stereo | Stereo | Speaker |
| 4200میلی آمپر ساعت | Battery Capacity | |
| باطری غیر قابل تعویض | باطری غیر قابل تعویض | Battery Type |
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | NFC | NFC |
| Type-C 1.0 v3.1 | v2.0 | USB |
| v5.0 | v5.0 | Bluetooth |
| داخلی GPS | داخلی GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| Audio Output | ||
| Radio | ||
| Ethernet | ||
| Infrared | Infrared | |
Cellular Network | ||
| LTE 800(20), 1800+(3), 2600(7), 850(5), 900(8), 2100(1), 1900(2), 1700/2100(4), 700(17), 700(28), 700(12), 800(19), 800(18), 850+(26), 1800(9, 900(6), 1500(32) TD-LTE 2000(34), 2300(40), 2600(38), 1900+(39) UMTS 900, 850, 2100, 1900, 800, 1700/2100 HSPA 900, 850, 2100, 1900, 800, 1700/2100 LTE-A | LTE 800(20), 1800+(3), 2600(7), 850(5), 900(8), 2100(1), 1900(2), 700(14), 600(71), 1700/2100(4), 2300(30), 700(17), 700(13), 700(12), 800(19), 800(18), 700(29), 850+(26), 1900+(25), 1500(32), 1700/2100(66) TD-LTE 2000(34), 2500(41), 2300(40), 2600(38), 5900(46), 1900+(39) GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900, 1700/2100 HSPA 900, 850, 2100, 1900, 1700/2100 CDMA 800, 1900 LTE-A | Network Compatibility |
| Nano | Nano | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| موجود | موجود | GPRS |
| موجود | موجود | EDGE |
| AMPS | ||
| 1xEV-DO | CDMA2000 1xEV-DO | |
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
| UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | همراه اول |
| UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | ایرانسل - ام تی ان |
| UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | رایتل |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| اکتوبر 2018 | سپتامبر 2018 | Published On |



