OTHER CONFIGURATIONS ▼ Obi MV1 Europe 1GB RAMObi MV1 Asia 1GB RAMObi MV1 Middle East 1GB RAMObi MV1 Africa 1GB RAM | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Philips V377 | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 145.6 میلیمتر (5.73 اینچ) | 145 میلیمتر (5.71 اینچ) | Height |
| 72.6 میلیمتر (2.86 اینچ) | 74 میلیمتر (2.91 اینچ) | Width |
| 8.95 میلیمتر (0.35 اینچ) | 10.9 میلیمتر (0.43 اینچ) | Depth |
| 145.6x72.6x8.95 میلیمتر (5.73x2.86x0.35 اینچ) | 145x74x10.9 میلیمتر (5.71x2.91x0.43 اینچ) | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 149 گرم (5.26 اونس) | 190 گرم (6.7 اونس) | Weight |
| ساده | ساده | Form Factor |
| Material | ||
| Colors | ||
Usability | ||
| 720x1280 پیکسل | 720x1280 پیکسل | Display Resolution |
| 63x111 میلیمتر (2.48x4.37 اینچ) ~294PPI | 63x111 میلیمتر (2.48x4.37 اینچ) ~294PPI | Display Size |
| 5.0 اینچ | 5.0 اینچ | Display Diagonal |
| 16M IPS | 16M IPS | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| صفحه لمسی | صفحه لمسی | Input |
| 16 ساعت | 1 روز, 5 ساعت | Talk Time |
| 13 روز | 45 روز, 20 ساعت | Standby Time |
| Android OS, v5.1 | Android OS, v5.1 | OS |
| Java | ||
| موجود | موجود | Vibration |
| Ringtone | ||
Hardware | ||
| Qualcomm MSM8909AA Snapdragon 212 | MediaTek MT6580 | Chipset |
| 4 هسته در 1.3 گیگاهرتز ARM Cortex-A7 | 4 هسته در 1.3 گیگاهرتز ARM Cortex-A7 | Processor |
| Adreno 304 | Mali-400MP | GPU |
| 1 گیگابایت | 1 گیگابایت | Ram |
| 16 گیگابایت | 8 گیگابایت | Internal Memory |
| microSD | microSD | External Memory |
| 8 Megapixel | 5 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 2 Megapixel | 2 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| قطب نما حرکت سنج حسگر نور حسگر فاصله | حرکت سنج حسگر نور حسگر فاصله | Other Functionalities |
| Stereo | Mono | Speaker |
| 2500میلی آمپر ساعت | 5000میلی آمپر ساعت | Battery Capacity |
| Battery Type | ||
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 b/g/n | Wi-Fi 802.11 b/g/n | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | ||
| 2.0 | v2.0 | USB |
| v4.1 | v4.0 | Bluetooth |
| داخلی GPS | داخلی GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM | Radio | |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| LTE 800(20), 1800+(3), 2600(7), 850(5), 2100(1) GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 TD-LTE 2500(41), 2300(40), 2600(38) | GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 2100 HSPA 900, 2100 | Network Compatibility |
| 2x Micro | 2x Micro | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| موجود | موجود | GPRS |
| موجود | موجود | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | همراه اول |
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | ایرانسل - ام تی ان |
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | رایتل |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| فوریه 2016 | دسمبر 2015 | Published On |



