OTHER CONFIGURATIONS ▼ Huawei Honor 8X 64GB 4GB RAM | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Huawei P Smart+ | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 160.4 میلیمتر (6.31 اینچ) | 157.6mm (6.2") | Height |
| 76.6 میلیمتر (3.02 اینچ) | 75.2mm (2.96") | Width |
| 7.8 میلیمتر (0.31 اینچ) | 7.6mm (0.3") | Depth |
| 160.4x76.6x7.8 میلیمتر (6.31x3.02x0.31 اینچ) | 157.6x75.2x7.6mm (6.2x2.96x0.3") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 175 گرم (6.17 اونس) | 169gr (5.96oz) | Weight |
| ساده | Candy Bar | Form Factor |
| Material | ||
| Colors | ||
Usability | ||
| 1080x2340 پیکسل | 1080x2340px | Display Resolution |
| 70x150 میلیمتر (2.76x5.91 اینچ) ~396PPI | 68x146mm (2.68x5.75") ~409PPI | Display Size |
| 6.5 اینچ | 6.3" | Display Diagonal |
| 16M IPS | 16M IPS | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| صفحه لمسی | Capacitive Touchscreen | Input |
| Talk Time | ||
| Standby Time | ||
| Android OS, v8.1 | Android OS, v8.1 | OS |
| Java | ||
| موجود | Available | Vibration |
| Ringtone | ||
Hardware | ||
| Huawei HiSilicon Kirin 710 | Huawei HiSilicon Kirin 710 | Chipset |
| 4 هسته در 2.2 گیگاهرتز ARM Cortex-A73 & 4 هسته در 1.7 گیگاهرتز ARM Cortex-A53 | 4 Cores @ 2.2GHz ARM Cortex-A73 & 4 Cores @ 1.7GHz ARM Cortex-A53 | Processor |
| Mali-G51MP4 | Mali-G51MP4 | GPU |
| 4 گیگابایت | 4GB | Ram |
| 64 گیگابایت | 128GB | Internal Memory |
| microSD | microSD | External Memory |
| 20 + 2 Megapixel | 16 + 2 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 16 Megapixel | 24 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| قطب نما اسکنر اثر انگشت حرکت سنج کنترل حرکتی حسگر فاصله | Digital Compass Fingerprint Scanner Accelerometer Gesture Control Proximity Sensor | Other Functionalities |
| Mono | Mono | Speaker |
| 3750میلی آمپر ساعت | 3340mAh | Battery Capacity |
| باطری غیر قابل تعویض | Non-removable Battery | Battery Type |
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 b/g/n | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | ||
| v2.0 | v2.0 | USB |
| v4.2 | v4.2 | Bluetooth |
| داخلی GPS | Integrated GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM | Radio | |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100 HSPA 900, 850, 2100 LTE 1800+(3), 850(5), 900(8), 2100(1) CDMA 800 TD-SCDMA 1900, 2000 TD-LTE 2500(41), 2300(40), 2600(38), 1900+(39) LTE-A | GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100 HSPA 900, 850, 2100 LTE 1800+(3), 2600(7), 850(5), 900(8), 2100(1), 1900(2) TD-LTE 2500(41), 2300(40), 2600(38) | Network Compatibility |
| 2x Nano | 2x Nano | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| موجود | Available | GPRS |
| موجود | Available | EDGE |
| AMPS | ||
| 1xEV-DO | CDMA2000 1xEV-DO | |
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | همراه اول |
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | ایرانسل - ام تی ان |
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | رایتل |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| سپتامبر 2018 | July 2018 | Published On |



