OTHER CONFIGURATIONS ▼ Samsung Galaxy J7 (2018) 32GBSamsung SM-J737Samsung Galaxy J7 V (Verizon)Samsung alaxy J7 Star (T-Mobile)Samsung Galaxy J7 Refine 2018 | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Motorola MT917 | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 153.2mm (6.03") | 132.5 میلیمتر (5.22 اینچ) | Height |
| 76.2mm (3") | 69.9 میلیمتر (2.75 اینچ) | Width |
| 8.6mm (0.34") | 8.5 میلیمتر (0.33 اینچ) | Depth |
| 153.2x76.2x8.6mm (6.03x3x0.34") | 132.5x69.9x8.5 میلیمتر (5.22x2.75x0.33 اینچ) | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 181gr (6.38oz) | 139 گرم (4.9 اونس) | Weight |
| Candy Bar | ساده | Form Factor |
| Material | ||
| Colors | ||
Usability | ||
| 720x1280px | 720x1280 پیکسل | Display Resolution |
| 69x122mm (2.72x4.8") ~267PPI | 57x100 میلیمتر (2.24x3.94 اینچ) ~326PPI | Display Size |
| 5.5" | 4.5 اینچ | Display Diagonal |
| 16M TFT | 16M | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| Capacitive Touchscreen | صفحه لمسی | Input |
| 1 days, 7 hours | 12 ساعت | Talk Time |
| 31 days, 6 hours | 9 روز, 4 ساعت | Standby Time |
| Android OS, v8.0 | Android OS, v2.3 | OS |
| Available | Java | |
| Available | موجود | Vibration |
| Polyphonic | Ringtone | |
Hardware | ||
| Samsung Exynos 7 Octa 7870 | Chipset | |
| 8 Cores @ 1.6GHz ARM Cortex-A53 | 2 هسته در 1.2 گیگاهرتز | Processor |
| Mali-T830MP1 | GPU | |
| 2GB | 1 گیگابایت | Ram |
| 32GB | 16 گیگابایت | Internal Memory |
| microSD | microSD | External Memory |
| 13 Megapixel | 13 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 13 Megapixel | موجود | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| Digital Compass Accelerometer Gesture Control Light Sensor Proximity Sensor | قطب نما حرکت سنج حسگر فاصله | Other Functionalities |
| Mono | Mono | Speaker |
| 3300mAh | 1735میلی آمپر ساعت | Battery Capacity |
| Non-removable Battery | باطری غیر قابل تعویض | Battery Type |
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 b/g/n | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | ||
| v2.0 | v2.0 | USB |
| v4.2 | v2.1 | Bluetooth |
| Integrated GPS | داخلی GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM | Radio | |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 LTE 1800+(3), 2600(7), 850(5), 1900(2), 1700/2100(4), 700(13) CDMA 800(0), 1900 | GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 2100, 1900 HSPA 2100, 1900 | Network Compatibility |
| Nano | Mini | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| Available | کلاس 12 | GPRS |
| Available | کلاس 12 | EDGE |
| AMPS | ||
| 1xEV-DO | CDMA2000 1xEV-DO | |
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | همراه اول |
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | ایرانسل - ام تی ان |
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | رایتل |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| June 2018 | دسمبر 2011 | Published On |



