OTHER CONFIGURATIONS ▼ Nokia 3.1 APAC 16GBNokia 3.1 EMEA | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Alcatel 3x 5058I | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 146.3 میلیمتر (5.76 اینچ) | 153.5mm (6.04") | Height |
| 68.7 میلیمتر (2.7 اینچ) | 71.6mm (2.82") | Width |
| 8.7 میلیمتر (0.34 اینچ) | 8.5mm (0.33") | Depth |
| 146.3x68.7x8.7 میلیمتر (5.76x2.7x0.34 اینچ) | 153.5x71.6x8.5mm (6.04x2.82x0.33") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 138.3 گرم (4.88 اونس) | 144gr (5.08oz) | Weight |
| ساده | Candy Bar | Form Factor |
| Metal Frame | Material | |
| Colors | ||
Usability | ||
| 720x1440 پیکسل | 720x1440px | Display Resolution |
| 60x119 میلیمتر (2.36x4.69 اینچ) ~310PPI | 65x130mm (2.56x5.12") ~282PPI | Display Size |
| 5.2 اینچ | 5.7" | Display Diagonal |
| 16M IPS | 16M IPS | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| صفحه لمسی | Capacitive Touchscreen | Input |
| 18 ساعت | 5 hours | Talk Time |
| 20 days | Standby Time | |
| Android OS, v8.0 | Android OS, v7.1 | OS |
| Java | ||
| موجود | Available | Vibration |
| Ringtone | ||
Hardware | ||
| MediaTek MT6750 | MediaTek MT6739 | Chipset |
| 4 هسته در 1.5 گیگاهرتز ARM Cortex-A53 & 4 هسته در 1 گیگاهرتز ARM Cortex-A53 | 4 Cores @ 1.3GHz ARM Cortex-A53 | Processor |
| Mali-T860MP2 | PowerVR GE8100 | GPU |
| 2 گیگابایت | 3GB | Ram |
| 16 گیگابایت | 32GB | Internal Memory |
| microSD | microSD | External Memory |
| 13 Megapixel | 13 + 5 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | Dual LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 8 Megapixel | 5 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| قطب نما حرکت سنج کنترل حرکتی حسگر فاصله | Digital Compass Fingerprint Scanner Accelerometer Light Sensor Proximity Sensor | Other Functionalities |
| Mono | Mono | Speaker |
| 2990میلی آمپر ساعت | 3000mAh | Battery Capacity |
| باطری غیر قابل تعویض | Non-removable Battery | Battery Type |
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | Wi-Fi 802.11 b/g/n | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | NFC | |
| 2.0 | v2.0 | USB |
| v4.2 | v4.2 | Bluetooth |
| داخلی GPS | Integrated GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM | FM | Radio |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| LTE 800(20), 1800+(3), 2600(7), 850(5), 900(8), 2100(1) GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100 HSPA 900, 850, 2100 TD-LTE 2300(40), 2600(38) | LTE 800(20), 1800+(3), 2600(7), 850(5), 900(8), 2100(1), 700(28) GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 TD-LTE 2300(40), 2600(38) | Network Compatibility |
| 2x Nano | Nano | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| موجود | Available | GPRS |
| موجود | Available | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | همراه اول |
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | ایرانسل - ام تی ان |
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | رایتل |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| می 2018 | February 2018 | Published On |



