OTHER CONFIGURATIONS ▼ MyPhone myA3 | OTHER CONFIGURATIONS ▼ LG WineLG Gentle | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 117.7 میلیمتر (4.63 اینچ) | Height | |
| 58.7 میلیمتر (2.31 اینچ) | Width | |
| 16.6 میلیمتر (0.65 اینچ) | Depth | |
| 117.7x58.7x16.6 میلیمتر (4.63x2.31x0.65 اینچ) | Dimension | |
| نمای سه بعدی | ||
| 143 گرم (5.04 اونس) | Weight | |
| ساده | تاشو | Form Factor |
| Material | ||
| Colors | ||
Usability | ||
| 360x640 پیکسل | 320x480 پیکسل | Display Resolution |
| 50x89 میلیمتر (1.97x3.5 اینچ) ~184PPI | 46x68 میلیمتر (1.81x2.68 اینچ) ~180PPI | Display Size |
| 4.0 اینچ | 3.2 اینچ | Display Diagonal |
| 16M AMOLED | 16M IPS | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| صفحه لمسی | Navigation Joystick / Button Numeric Keypad | Input |
| Talk Time | ||
| Standby Time | ||
| Android OS, v6.0 | Android OS, v5.1.1 | OS |
| Java | ||
| موجود | موجود | Vibration |
| Ringtone | ||
Hardware | ||
| Spreadtrum SC7731C | Qualcomm 8909 Snapdragon 210 | Chipset |
| 4 هسته در 1.2 گیگاهرتز ARM Cortex-A7 | 4 هسته در 1.1 گیگاهرتز ARM Cortex-A7 | Processor |
| Mali-400 | Adreno 304 | GPU |
| 512 مگابایت | 1 گیگابایت | Ram |
| 4 گیگابایت | 4 گیگابایت | Internal Memory |
| microSD | microSD | External Memory |
| 5 Megapixel | 3.15 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 2 Megapixel | 0.3 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| حرکت سنج حسگر نور حسگر فاصله | قطب نما حسگر نور حسگر فاصله | Other Functionalities |
| Mono | Mono | Speaker |
| 1400میلی آمپر ساعت | 1700میلی آمپر ساعت | Battery Capacity |
| Battery Type | ||
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 b/g/n | Wi-Fi 802.11 b/g/n | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | ||
| v2.0 | 2.0 | USB |
| v4.0 | v4.1 | Bluetooth |
| داخلی GPS | داخلی GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM | FM | Radio |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 2100 HSPA 900, 2100 LTE 1800+(3), 2600(7), 900(8), 2100(1) | Network Compatibility | |
| 2x Mini/Micro | Micro | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| موجود | موجود | GPRS |
| موجود | موجود | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) | |
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | همراه اول | |
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | ایرانسل - ام تی ان | |
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | رایتل | |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| اکتوبر 2017 | آگست 2015 | Published On |


