OTHER CONFIGURATIONS ▼ Lava Z91 | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Nokia 3.1 India 16GB | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 152 میلیمتر (5.98 اینچ) | 146.3mm (5.76") | Height |
| 72.9 میلیمتر (2.87 اینچ) | 68.7mm (2.7") | Width |
| 7.7 میلیمتر (0.3 اینچ) | 8.7mm (0.34") | Depth |
| 152x72.9x7.7 میلیمتر (5.98x2.87x0.3 اینچ) | 146.3x68.7x8.7mm (5.76x2.7x0.34") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 147 گرم (5.19 اونس) | 138.3gr (4.88oz) | Weight |
| ساده | Candy Bar | Form Factor |
| Metal Frame | Material | |
| Colors | ||
Usability | ||
| 720x1440 پیکسل | 720x1440px | Display Resolution |
| 65x130 میلیمتر (2.56x5.12 اینچ) ~282PPI | 60x119mm (2.36x4.69") ~310PPI | Display Size |
| 5.7 اینچ | 5.2" | Display Diagonal |
| 16M IPS | 16M IPS | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| صفحه لمسی | Capacitive Touchscreen | Input |
| 18 hours | Talk Time | |
| Standby Time | ||
| Android OS, v7.1 | Android OS, v8.0 | OS |
| Java | ||
| موجود | Available | Vibration |
| Ringtone | ||
Hardware | ||
| MediaTek MT6739 | MediaTek MT6750 | Chipset |
| 4 هسته در 1.3 گیگاهرتز ARM Cortex-A53 | 4 Cores @ 1.5GHz ARM Cortex-A53 & 4 Cores @ 1GHz ARM Cortex-A53 | Processor |
| PowerVR GE8100 | Mali-T860MP2 | GPU |
| 3 گیگابایت | 2GB | Ram |
| 32 گیگابایت | 16GB | Internal Memory |
| microSD | microSD | External Memory |
| 13 Megapixel | 13 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 8 Megapixel | 8 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| اسکنر اثر انگشت حرکت سنج حسگر فاصله | Digital Compass Accelerometer Gesture Control Proximity Sensor | Other Functionalities |
| Mono | Mono | Speaker |
| 3000میلی آمپر ساعت | 2990mAh | Battery Capacity |
| باطری غیر قابل تعویض | Non-removable Battery | Battery Type |
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | ||
| 2.0 | v2.0 | USB |
| v4.0 | v4.2 | Bluetooth |
| داخلی GPS | Integrated GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM | FM | Radio |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 900 UMTS 900, 2100 HSPA 900, 2100 LTE 1800+(3), 850(5), 2100(1) TD-LTE 2500(41), 2300(40) | GSM 1800, 900 UMTS 900, 850, 2100 HSPA 900, 850, 2100 LTE 1800+(3), 850(5), 2100(1) TD-LTE 2500(41), 2300(40) | Network Compatibility |
| 2x Nano | 2x Nano | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| موجود | Available | GPRS |
| موجود | Available | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | همراه اول |
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | ایرانسل - ام تی ان |
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | رایتل |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| مارچ 2018 | May 2018 | Published On |



