OTHER CONFIGURATIONS ▼ Panasonic Eluga I7 | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Samsung Galaxy J Max | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 148.8 میلیمتر (5.86 اینچ) | 186.9 میلیمتر (7.36 اینچ) | Height |
| 70.9 میلیمتر (2.79 اینچ) | 108.8 میلیمتر (4.28 اینچ) | Width |
| 9.3 میلیمتر (0.37 اینچ) | 8.7 میلیمتر (0.34 اینچ) | Depth |
| 148.8x70.9x9.3 میلیمتر (5.86x2.79x0.37 اینچ) | 186.9x108.8x8.7 میلیمتر (7.36x4.28x0.34 اینچ) | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 168 گرم (5.93 اونس) | 289 گرم (10.19 اونس) | Weight |
| ساده | ساده | Form Factor |
| Material | ||
| Colors | ||
Usability | ||
| 720x1440 پیکسل | 800x1280 پیکسل | Display Resolution |
| 62x124 میلیمتر (2.44x4.88 اینچ) ~295PPI | 95x151 میلیمتر (3.74x5.94 اینچ) ~216PPI | Display Size |
| 5.45 اینچ | 7.0 اینچ | Display Diagonal |
| 16M IPS | 16M TFT | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| صفحه لمسی | صفحه لمسی | Input |
| Talk Time | ||
| Standby Time | ||
| Android OS, v7.0 | Android OS, v5.1 | OS |
| Java | ||
| موجود | موجود | Vibration |
| Ringtone | ||
Hardware | ||
| MediaTek MT6737 | Spreadtrum SC8830 | Chipset |
| 4 هسته در 1.25 گیگاهرتز ARM Cortex-A53 | 4 هسته در 1.5 گیگاهرتز ARM Cortex-A7 | Processor |
| Mali-T720MP2 | Mali-400MP2 | GPU |
| 2 گیگابایت | 1.5 گیگابایت | Ram |
| 16 گیگابایت | 8 گیگابایت | Internal Memory |
| microSD | microSD | External Memory |
| 8 Megapixel | 8 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 8 Megapixel | 2 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| قطب نما اسکنر اثر انگشت حرکت سنج حسگر فاصله | قطب نما حرکت سنج حسگر نور حسگر فاصله | Other Functionalities |
| Mono | Mono | Speaker |
| 4000میلی آمپر ساعت | 4000میلی آمپر ساعت | Battery Capacity |
| باطری غیر قابل تعویض | باطری غیر قابل تعویض | Battery Type |
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 b/g/n | Wi-Fi 802.11 b/g/n | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | ||
| 2.0 | v2.0 | USB |
| v4.1 | v4.0 | Bluetooth |
| داخلی GPS | داخلی GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM RDS | FM RDS | Radio |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 2100 HSPA 900, 2100 LTE 1800+(3), 850(5), 900(8), 2100(1) TD-LTE 2500(41), 2300(40) | GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 LTE 1800+(3), 2600(7), 850(5), 900(8) TD-LTE 700(44), 2300(40) | Network Compatibility |
| 2x Nano | 2x Nano | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| موجود | موجود | GPRS |
| موجود | موجود | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | همراه اول |
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | ایرانسل - ام تی ان |
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | رایتل |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| ایپریل 2018 | جولای 2016 | Published On |



