OTHER CONFIGURATIONS ▼ BQ Aquaris V Plus 32GB | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Huawei P9 EVA-L29 | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 152.3mm (6") | 145 میلیمتر (5.71 اینچ) | Height |
| 76.7mm (3.02") | 70.9 میلیمتر (2.79 اینچ) | Width |
| 8.4mm (0.33") | 7 میلیمتر (0.28 اینچ) | Depth |
| 152.3x76.7x8.4mm (6x3.02x0.33") | 145x70.9x7 میلیمتر (5.71x2.79x0.28 اینچ) | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 183gr (6.46oz) | 144 گرم (5.08 اونس) | Weight |
| Candy Bar | ساده | Form Factor |
| Scratch-Resistant Glass | Material | |
| Colors | ||
Usability | ||
| 1080x1920px | 1080x1920 پیکسل | Display Resolution |
| 69x122mm (2.72x4.8") ~401PPI | 65x116 میلیمتر (2.56x4.57 اینچ) ~424PPI | Display Size |
| 5.5" | 5.2 اینچ | Display Diagonal |
| 16M IPS | 16M IPS | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| Capacitive Touchscreen | صفحه لمسی | Input |
| Talk Time | ||
| Standby Time | ||
| Android OS, v7.1.2 upgradable to v8.0 | Android OS, v6.0 | OS |
| Java | ||
| Available | موجود | Vibration |
| Ringtone | ||
Hardware | ||
| Qualcomm 8940 Snapdragon 435 | Huawei HiSilicon Kirin 955 | Chipset |
| 8 Cores @ 1.4GHz ARM Cortex-A53 | 4 هسته در 2.5 گیگاهرتز ARM Cortex-A72 & 4 هسته در 1.8 گیگاهرتز ARM Cortex-A53 | Processor |
| Adreno 505 | Mali-T880MP4 | GPU |
| 3GB | 4 گیگابایت | Ram |
| 32GB | 64 گیگابایت | Internal Memory |
| microSD | microSD | External Memory |
| 12 Megapixel | 12 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | دو LED | Camera Flash |
| Leica Optics | Camera Lens | |
| Optical Zoom | ||
| 8 Megapixel | 8 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| Digital Compass Fingerprint Scanner Gesture Control Proximity Sensor | قطب نما اسکنر اثر انگشت حرکت سنج کنترل حرکتی حسگر نور حسگر فاصله بارومتر | Other Functionalities |
| Mono | Mono | Speaker |
| 3400mAh | 3000میلی آمپر ساعت | Battery Capacity |
| Non-removable Battery | باطری غیر قابل تعویض | Battery Type |
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | NFC | |
| v2.0 | Type-C 1.0 | USB |
| v4.2 | v4.2 | Bluetooth |
| داخلی GPS | Positioning System | |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM | Radio | |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| LTE 800(20), 1800+(3), 2600(7), 900(8), 2100(1), 1900(2), 1700/2100(4), 700(28) GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 | LTE 800(20), 1800+(3), 2600(7), 850(5), 900(8), 2100(1), 1900(2), 1700/2100(4), 700(17), 700(12), 800(19), 800(18), 850+(26) GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900, 800, 1700/2100 HSPA 900, 850, 2100, 1900, 800, 1700/2100 TD-LTE 2500(41), 2300(40), 2600(38), 1900+(39) | Network Compatibility |
| 2x Nano | 2x Nano | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| Available | موجود | GPRS |
| Available | موجود | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | همراه اول |
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | ایرانسل - ام تی ان |
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | رایتل |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| September 2017 | ایپریل 2016 | Published On |



