OTHER CONFIGURATIONS ▼ Asus Zenfone 3 Deluxe ZS570KL 64GB 4GB RAM | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Samsung Galaxy J7 (2016) T-Mobile | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 156.4 میلیمتر (6.16 اینچ) | 151.7mm (5.97") | Height |
| 77.4 میلیمتر (3.05 اینچ) | 76mm (2.99") | Width |
| 7.5 میلیمتر (0.3 اینچ) | 7.8mm (0.31") | Depth |
| 156.4x77.4x7.5 میلیمتر (6.16x3.05x0.3 اینچ) | 151.7x76x7.8mm (5.97x2.99x0.31") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 170 گرم (6 اونس) | 170gr (6oz) | Weight |
| ساده | Candy Bar | Form Factor |
| Material | ||
| Colors | ||
Usability | ||
| 1080x1920 پیکسل | 720x1280px | Display Resolution |
| 71x127 میلیمتر (2.8x5 اینچ) ~386PPI | 69x122mm (2.72x4.8") ~267PPI | Display Size |
| 5.7 اینچ | 5.5" | Display Diagonal |
| 16M Super AMOLED | 16M Super AMOLED | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| صفحه لمسی | Capacitive Touchscreen | Input |
| 21 hours | Talk Time | |
| 18 days | Standby Time | |
| Android OS, v6.0.1 | Android OS, v6.0 | OS |
| Java | ||
| موجود | Available | Vibration |
| Ringtone | ||
Hardware | ||
| Qualcomm MSM8996 Snapdragon 820 | Qualcomm 8939 Snapdragon 615 | Chipset |
| 2 هسته در 2.15 گیگاهرتز Qualcomm Kryo & 2 هسته در 1.6 گیگاهرتز Qualcomm Kryo | 4 Cores @ 1.6GHz ARM Cortex-A53 & 4 Cores @ 1GHz ARM Cortex-A53 | Processor |
| Adreno 530 | Adreno 405 | GPU |
| 4 گیگابایت | 2GB | Ram |
| 64 گیگابایت | 16GB | Internal Memory |
| microSD | microSD | External Memory |
| 23 Megapixel | 13 Megapixel | Camera Resolution |
| دو LED | LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 8 Megapixel | 5 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| قطب نما اسکنر اثر انگشت حرکت سنج کنترل حرکتی حسگر فاصله | Digital Compass Accelerometer Proximity Sensor | Other Functionalities |
| Mono | Mono | Speaker |
| 3000میلی آمپر ساعت | 3300mAh | Battery Capacity |
| باطری غیر قابل تعویض | Battery Type | |
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 b/g/n | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | NFC | NFC |
| v3.0 | v2.0 | USB |
| v4.2 | v4.1 | Bluetooth |
| داخلی GPS | Integrated GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM RDS | Radio | |
| Ethernet | ||
| Infrared | Infrared | |
Cellular Network | ||
| LTE 800(20), 1800+(3), 2600(7), 850(5), 900(8), 2100(1), 1900(2), 1700/2100(4), 2300(30), 700(17), 700(28), 700(12), 800(19), 800(18), 700(29), 850+(26) GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900, 800, 1700/2100 HSPA 900, 850, 2100, 1900, 800, 1700/2100 TD-LTE 2500(41), 2300(40), 2600(38), 1900+(39) | GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900, 1700/2100 HSPA 850, 2100, 1900, 1700/2100 LTE 850(5), 1900(2), 1700/2100(4), 700(12) | Network Compatibility |
| 2x Micro/Nano | 2x Micro | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| موجود | Available | GPRS |
| موجود | Available | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | همراه اول |
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | ایرانسل - ام تی ان |
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | رایتل |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| می 2016 | January 2016 | Published On |



