OTHER CONFIGURATIONS ▼ Samsung Galaxy Alpha (S801) SM-G8508SSamsung Galaxy Alfa | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Huawei Y6II Compact CAM-L21 | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 132.4 میلیمتر (5.21 اینچ) | 143.8mm (5.66") | Height |
| 65.5 میلیمتر (2.58 اینچ) | 72mm (2.83") | Width |
| 6.7 میلیمتر (0.26 اینچ) | 8.9mm (0.35") | Depth |
| 132.4x65.5x6.7 میلیمتر (5.21x2.58x0.26 اینچ) | 143.8x72x8.9mm (5.66x2.83x0.35") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 115 گرم (4.06 اونس) | 140gr (4.94oz) | Weight |
| ساده | Candy Bar | Form Factor |
| Material | ||
| Colors | ||
Usability | ||
| 720x1280 پیکسل | 720x1280px | Display Resolution |
| 59x105 میلیمتر (2.32x4.13 اینچ) ~312PPI | 69x122mm (2.72x4.8") ~267PPI | Display Size |
| 4.7 اینچ | 5.5" | Display Diagonal |
| 16M Super AMOLED | 16M IPS | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| صفحه لمسی | Capacitive Touchscreen | Input |
| 13 ساعت | Talk Time | |
| 13 روز | Standby Time | |
| Android OS, v4.4.4 | Android OS, v6.0 | OS |
| MIDP 2.0 | Java | |
| موجود | Available | Vibration |
| Ringtone | ||
Hardware | ||
| Qualcomm 8974-AC Snapdragon 801 | Huawei HiSilicon Kirin 620 | Chipset |
| 4 هسته در 2.5 گیگاهرتز Qualcomm Krait 400 | 8 Cores @ 1.2GHz ARM Cortex-A53 | Processor |
| Adreno 330 | Mali-450MP4 | GPU |
| 2 گیگابایت | 2GB | Ram |
| 32 گیگابایت | 16GB | Internal Memory |
| microSD | External Memory | |
| 12 Megapixel | 13 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 2.1 Megapixel | 8 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| قطب نما اسکنر اثر انگشت نمایشگر ضربان قلب حرکت سنج کنترل حرکتی حسگر نور حسگر فاصله | Digital Compass Accelerometer Proximity Sensor | Other Functionalities |
| Mono | Mono | Speaker |
| 1860میلی آمپر ساعت | 3000mAh | Battery Capacity |
| Non-removable Battery | Battery Type | |
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 b/g/n | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | NFC | |
| 2.0 | v2.0 | USB |
| v4.0 | v4.1 | Bluetooth |
| داخلی GPS | Integrated GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| Radio | ||
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 LTE 1800+(3), 2600(7), 2100(1), 1900(2) TD-LTE 2500(41), 2300(40) TD-SCDMA 1880/2010 LTE-A | LTE 800(20), 1800+(3), 900(8), 2100(1) GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 | Network Compatibility |
| Nano | 2x Nano | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| کلاس 12 | Available | GPRS |
| کلاس 12 | Available | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | همراه اول |
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | ایرانسل - ام تی ان |
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | رایتل |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| آگست 2014 | September 2016 | Published On |



