OTHER CONFIGURATIONS ▼  Alcatel OT-900 US version | OTHER CONFIGURATIONS ▼  Nokia X2-01 | |
|---|---|---|
Construction  | ||
| 112 میلیمتر (4.41 اینچ) | 119.4 میلیمتر (4.7 اینچ) | Height | 
| 61.5 میلیمتر (2.42 اینچ) | 59.8 میلیمتر (2.35 اینچ) | Width | 
| 12.9 میلیمتر (0.51 اینچ) | 14.3 میلیمتر (0.56 اینچ) | Depth | 
| 112x61.5x12.9 میلیمتر (4.41x2.42x0.51 اینچ) | 119.4x59.8x14.3 میلیمتر (4.7x2.35x0.56 اینچ) | Dimension | 
| نمای سه بعدی | ||
| 102.3 گرم (3.61 اونس) | 107.5 گرم (3.79 اونس) | Weight | 
| ساده | ساده | Form Factor | 
| Material | ||
| Colors | ||
Usability  | ||
| 320x240 پیکسل | 320x240 پیکسل | Display Resolution | 
| 49x37 میلیمتر (1.93x1.46 اینچ) ~167PPI | Display Size | |
| 2.4 اینچ | Display Diagonal | |
| 256K TFT | 256K TFT | Display Type | 
| Secondary Display Resolution | ||
| Optical Joystick QWERTY Keyboard  | Navigation Joystick / Button QWERTY Keyboard  | Input | 
| 8 ساعت | 4 ساعت, 30 دقیقه | Talk Time | 
| 33 روز, 8 ساعت | 20 روز | Standby Time | 
| OS | ||
| MIDP 2.0 | MIDP 2.1 | Java | 
| موجود | موجود | Vibration | 
| Polyphonic | Polyphonic | Ringtone | 
Hardware  | ||
| Chipset | ||
| 245مگاهرتز | Processor | |
| GPU | ||
| Ram | ||
| 50 مگابایت | 55 مگابایت | Internal Memory | 
| microSD | microSD | External Memory | 
| 2 Megapixel | 0.3 Megapixel | Camera Resolution | 
| Camera Flash | ||
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| Front Camera | ||
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| Other Functionalities | ||
| Mono | Mono | Speaker | 
| 1000میلی آمپر ساعت | 1020میلی آمپر ساعت | Battery Capacity | 
| Battery Type | ||
Connectivity  | ||
| WIMAX | ||
| WiFi | ||
| UPnP | ||
| NFC | ||
| v2.0 | v2.0 | USB | 
| v2.0 | v2.1 | Bluetooth | 
| Positioning System | ||
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output | 
| FM RDS  | FM RDS  | Radio | 
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network  | ||
| GSM 1800,  1900,  850,  900 UMTS 850, 1900  | GSM 1800, 1900, 850, 900 | Network Compatibility | 
| Mini | SIM Cards | |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| کلاس 12 | موجود | GPRS | 
| کلاس 12 | کلاس 32 | EDGE | 
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators  | ||
![]()  | ![]()  | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE)  | 
| GSM 1800 / GSM 900 | GSM 1800 / GSM 900 | همراه اول | 
| GSM 1800 / GSM 900 | GSM 1800 / GSM 900 | ایرانسل - ام تی ان | 
| GSM 1800 / GSM 900 | GSM 1800 / GSM 900 | رایتل | 
VARIOUS  | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| ژانویه 2011 | نوامبر 2010 | Published On | 



